Školné
Vzdělání hodnotu neztrácí.

Kariéra
Absolventi UCP si bez problémů najdou práci ve svém oboru.

Osobní přístup
Pro nás jste osobnosti, a ne číslem v seznamu.

Komunita
Všichni absolventi jsou vždy vítáni na všech akcích UCP.

Kariéra
Absolventi UCP si bez problémů najdou práci ve svém oboru.

Osobní přístup
Pro nás jste osobnosti, a ne číslem v seznamu.

Komunita
Všichni absolventi jsou vždy vítáni na všech akcích UCP.
Bakalářské studium
Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníků v AR 25/26. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.
Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.
Obor | Pobočka | Forma | Cena za semestr (roční platba) | Cena za semestr (semestrální platba) |
Bc. Mezinárodní vztahy a diplomacie | Praha/Brno | prezenční | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Hotelnictví, cestovní ruch a marketing | Praha/Brno | prezenční | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
distanční | 38 900 Kč | 38 900 Kč | ||
Bc. Mezinárodní management a marketing | Praha/Brno | prezenční | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Bezpečnostní management | Praha | prezenční | 36 900 Kč | 38 900 Kč |
kombinované | 34 900 Kč | 36 900 Kč | ||
distanční | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Brno | prezenční | 36 900 Kč | 38 900 Kč | |
kombinované | 34 900 Kč | 36 900 Kč | ||
distanční | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Bratislava | Prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | Kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Personální management | Praha | prezenční | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | ||
distanční | 38 900 Kč | 40 900 Kč | ||
Brno | prezenční | 28 900 Kč | 30 900 Kč | |
kombinované | 26 900 Kč | 28 900 Kč | ||
distanční | 38 900 Kč | 40 900 Kč | ||
Bratislava | Prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | Kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Vzdělávání a rozvoj dospělých | Praha | prezenční | 30 900 Kč | 32 900 Kč |
kombinované | 31 900 Kč | 33 900 Kč | ||
Brno | prezenční | 28 900 Kč | 30 900 Kč | |
kombinované | 26 900 Kč | 28 900 Kč |
Magisterské studium
Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníků v AR 25/26. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.
Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.
Studijní program | Pobočka | Forma studia | Cena za semestr při roční platbě | Cena za semestr při semestrální platbě |
Mgr. Bezpečnostní management | Praha | kombinované | 38 900 Kč | 40 900 Kč |
Brno | kombinované | 38 900 Kč | 40 900 Kč | |
Ing. Ekonomika a management podniku | Praha | kombinované | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
distanční | 39 900 Kč | 41 900 Kč | ||
Mgr. Mezinárodní vztahy a diplomacie | Praha | prezenční | 34 900 Kč | 36 900 Kč |
Praha | kombinované | 32 900 Kč | 34 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 390 € | 1 490 € |
Školné bakalářského a magisterského studia
Uvedené školné je platné pro studenty nastupující do 1. ročníků v AR 25/26. Současní studenti mají aktuální výši školného uvedenou v informačním systému.
Akademický rok se skládá ze dvou semestrů.
Obor | Pobočka | Forma | Cena za semestr (roční platba) | Cena za semestr (semestrální platba) |
---|---|---|---|---|
Bc. Mezinárodní vztahy a diplomacie | Praha/Brno | prezenční | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Hotelnictví, cestovní ruch a marketing | Praha/Brno | prezenční | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
distanční | distanční | 38 900 Kč | 38 900 Kč | |
Bc. Mezinárodní management a marketing | Praha/Brno | prezenční | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha/Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Bezpečnostní management | Praha | prezenční | 36 900 Kč | 38 900 Kč |
Praha | kombinované | 34 900 Kč | 36 900 Kč | |
Brno | prezenční | 36 900 Kč | 38 900 Kč | |
Brno | kombinované | 34 900 Kč | 36 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Personální management | Praha | prezenční | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Praha | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
Brno | prezenční | 28 900 Kč | 30 900 Kč | |
Brno | kombinované | 26 900 Kč | 28 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 290 € | 1 390 € | |
Bratislava | kombinované | 1 190 € | 1 290 € | |
Bc. Vzdělávání a rozvoj dospělých | Praha | prezenční | 30 900 Kč | 32 900 Kč |
Praha | kombinované | 31 900 Kč | 33 900 Kč | |
Brno | prezenční | 28 900 Kč | 30 900 Kč | |
Brno | kombinované | 26 900 Kč | 28 900 Kč | |
Mgr. Bezpečnostní management | Praha | kombinované | 38 900 Kč | 40 900 Kč |
Brno | kombinované | 38 900 Kč | 40 900 Kč | |
Ing. Ekonomika a management podniku | Praha | kombinované | 32 900 Kč | 34 900 Kč |
Brno | kombinované | 30 900 Kč | 32 900 Kč | |
distanční | distanční | 39 900 Kč | 41 900 Kč | |
Mgr. Mezinárodní vztahy a diplomacie | Praha | prezenční | 34 900 Kč | 36 900 Kč |
Praha | kombinované | 32 900 Kč | 34 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 390 € | 1 490 € | |
Bratislava | kombinované | 1 290 € | 1 390 € | |
Ing. - Hotelnictví, cestovní ruch a marketing | Praha | prezenční | 34 900 Kč | 36 900 Kč |
Praha | kombinované | 32 900 Kč | 34 900 Kč | |
Bratislava | prezenční | 1 395 € | 1 490 € | |
Bratislava | kombinované | 1 320 € | 1 390 € |
ŠKOLNÉ
Platba školného - Praha a Brno
Splatnost školného je uvedena ve smlouvě o studiu. V případě potřeby je možné rozdělit výši školného na více splátek.
O splátkový kalendář lze požádat před začátkem akademického roku.
Číslo účtu: 9256870297/0100
Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče
IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
Konstantní symbol: 0308
SWIFT code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)
Banka: Komerční banka
*UČO - univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem UCP
ŠKOLNÉ
Platba školného - Bratislava
Splatnost školného je uvedena ve smlouvě o studiu. V případě potřeby je možné rozdělit výši školného na více splátek.
O splátkový kalendář lze požádat před začátkem akademického roku.
IBAN: SK96 8330 0000 0025 0239 9030
Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče
BIC: FIOZSKBAXXX
Banka: Fio Banka
*UČO - univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem UCP
ŠKOLNÉ
Platba školného - Praha a Brno
Splatnost školného je uvedena ve smlouvě o studiu. V případě potřeby je možné rozdělit výši školného na více splátek.
O splátkový kalendář lze požádat před začátkem akademického roku.
Číslo účtu: 9256870297/0100
Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče
IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
Konstantní symbol: 0308
SWIFT code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)
Banka: Komerční banka
*UČO - univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem UCP
ŠKOLNÉ
Platba školného - Bratislava
Splatnost školného je uvedena ve smlouvě o studiu. V případě potřeby je možné rozdělit výši školného na více splátek.
O splátkový kalendář lze požádat před začátkem akademického roku.
Variabilní symbol: UČO* nebo rodné číslo uchazeče
IBAN: SK96 8330 0000 0025 0239 9030
BIC: FIOZSKBAXXX
Banka: Fio Banka
*UČO - univerzitní číslo osoby přidělené Informačním systémem UCP